Oberligameister: ESV Union Autal
1. | ESV Union Autal (1) | 16 : 10 |
2. | ESV Eiskristall Lieboch (4) | 10 : 16 |
3. | ESV Eisblume Lannach (10) | 18 : 10 |
4. | ESV Trieben (5) | 10 : 18 |
Endergebnis >>> VR Gr Grün >>> VR Gr Weiss >>>
1. | ESV Union Autal (1) | 16 : 10 |
2. | ESV Eiskristall Lieboch (4) | 10 : 16 |
3. | ESV Eisblume Lannach (10) | 18 : 10 |
4. | ESV Trieben (5) | 10 : 18 |
Endergebnis >>> VR Gr Grün >>> VR Gr Weiss >>>